| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| NEM ÖLÇÜM ARALIĞI | %0...100 RH |
| NEM HASSASİYETİ | -15...40 °C <90% RH ±(1.3+0.003*mv)% RH -15...40 °C >90% RH ±2.3% RH -40...60 °C ±(1.5+ 0.015*mv)% RH |
| SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI | -40...80 °C (-40...176 °F) |
| SICAKLIK HASSASİYETİ | ±0,2 °C (0,34°F) |
| ANALOG ÇIKIŞLAR | 0-5/10 V veya 4-20mA |
| DİJİTAL ÇIKIŞ | BACnet MS/TP veya Modbus RTU |
| BESLEME | 24V AC/DC |
Broşür
TEKLİF İSTE