| Teknik Özellikleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 471 B | 472 B | 491 B | 492 B | 474 B | 475 B |
| Standart | DIN 16181 ila 16190 | |||||
| Versiyon | Düz | 90° açılı | Düz | 90° açılı | Düz | 90° açılı |
| Muhafaza Boyutu | 200 x 36 mm | 150 x 36 mm | 110 x 36 mm | |||
| DIN'e göre ölçüm aralığı | -30…200 °C arasında | |||||
| DIN 16195'e göre hata sınırları | -30...100 °C = 2 °C 0...120 °C = 2 °C 0...200 °C = 4 °C |
-30...120 °C = 2 °C 0...160 °C = 4 °C |
2 °C | |||
| Ortam / Uygulama | Sıvı ve gazlı ortam | |||||
| Daldırma boru uzunluğu | 63...250 mm arasında | |||||
| Daldırma boru çapı | Ø 10 mm | |||||
| Proses bağlantısı | Sabit erkek dişli G½ | |||||
| Basınç derecesi** » Daldırma borusu pirinç, lehimli » Daldırma borusu çelik veya paslanmaz çelik, kaynaklı |
PN 16 PN 35 |
|||||
| Ortam Sıcaklığı | Seçilen ölçüm aralığını görün | |||||
| Ortam Sıcaklığı | -20…160 °C | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -40…100 °C | |||||
| Malzeme | |
|---|---|
| Muhafaza | Kalıplanmış poliamid döküm, siyah |
| Termometre kılcal | Katı camdan prizmatik kılcal boru, çubuk şeklinde, çap yakl. Ø 6 mm, ölçek kalıcı olarak yanmış |
| Termometre dolumu » mavi |
Petrol |
| Medya ile temas eden malzeme | |
| Proses bağlantısı | daldırma tüpü malzemesine bakın |
| Daldırma tüp malzemesi » Standart » Opsiyonel |
Pirinç, lehimli Paslanmaz çelik, kaynaklı |
Broşür
TEKLİF İSTE