| Teknik Özellikler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 271 HBZ | 272 WBZ | 291 HBZ | 292 WBZ | 174 HBZ | 175 WBZ |
| Standart | DIN 16181'den 16190'a kadar | |||||
| Versiyon | Düz | 90° açı | Düz | 90° düz | Düz | 90° açı |
| Muhafaza Boyutu | 200 x 36 mm | 150 x 36 mm | 110 x 36 mm | |||
| DIN'e göre ölçüm aralığı | -30…200 °C arası | |||||
| DIN 16195'e göre hata sınırları | -30...100 °C = 2 °C 0...120 °C = 2 °C 0...200 °C = 4 °C |
-30...120 °C = 2 °C 0...160 °C = 4 °C |
2 °C | |||
| Ortam / Uygulama | Sıvı ve gazlı ortam | |||||
| Daldırma boru uzunluğu | 63...250 mm arası | |||||
| Daldırma boru çapı | Ø 10 mm | |||||
| Proses bağlantısı | Sabit erkek dişli G½ | |||||
| Basınç derecesi** » Daldırma borusu pirinç, lehimli » Daldırma borusu çelik veya paslanmaz çelik, kaynaklı |
PN 16 PN 35 |
|||||
| Ortam Sıcaklığı | Seçilen ölçüm aralığını görün | |||||
| Ortam sıcaklığı | -20…160 °C | |||||
| Depolama sıcaklığı | -40…100 °C | |||||
| Malzeme | |
| Muhafaza | döküm alüminyum, altın boyalı |
| Termometre kılcal | Katı camdan prizmatik kılcal boru, çubuk şeklinde, çap yakl. Ø 6 mm, ölçek kalıcı olarak yanmış |
| Termometre dolumu » Mavi |
petrol |
| Medya ile temas eden malzeme | |
| Proses bağlantısı | daldırma tüpü malzemesine bakın |
| Daldırma tüp malzemesi » Standart » Seçenek |
Pirinç, lehimli Paslanmaz çelik, kaynaklı |
Broşür
TEKLİF İSTE