| Tip | VTH15 | VTM15 | ||
|---|---|---|---|---|
| Malzeme boru bölümü | Plastik PPO | Pirinç | Paslanmaz Çelik | Pirinç |
| Akış aralığı | 2...40 l/dk | 2...20 l/dk | ||
| Hassasiyet | ±0.4 l/dk | |||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.1 l/dk | |||
| Sinyal çıkışı | 0,3 l/dk'dan itibaren | |||
| Sıvı Sıcaklığı | 0...85 °C (donmayan) | 0...120 °C (donmayan) | ||
| Basınç Derecesi | PN 10 | |||
| Nominal Çap | DN 15 | |||
| Proses Bağlantısı | Rakor somunlu ve contalı G¾ erkek dişli | |||
| Sensör | Hall etkisi sensörü | |||
| Çıkış sinyali » Pulse hızı / K-faktörü » Resolution » Sinyal şekli » Sinyal akımı |
855 pulses/l 1.2 ml/pulse Kare dalga sinyali NPN açık toplayıcı Max. 10 mA |
915 pulses/l 1.1 ml/pulse Kare dalga sinyali NPN açık toplayıcı Max. 10 mA |
||
| Elektriksel Bağlantı | 1,5 m PVC kablo,korumalı (Tmax = 70 °C) veya 4 pinli soket M12 x 1 | 1,5 m PVC kablo,korumalı (Tmax = 80 °C) | ||
| Besleme | 4.5...24 VDC | |||
| Koruma derecesi EN 60529 | IP54 | |||
| Maks. ortamdaki parçacık boyutu | 0.5 mm | |||
| Tip | VTP15 | VTI15 | ||
|---|---|---|---|---|
| Malzeme boru bölümü | Pirinç | Paslanmaz Çelik | Plastik PPO | Piriç |
| Akış aralığı | 2...40 l/dk | |||
| Hassasiyet | 2...20 l/dk'da ±0,4 l/dk aralığı | ±0.2 l/dk | ||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.1 l/dk | ±0.05 l/dk | ||
| Sinyal çıkışı | 0,3 l/dk'dan itibaren | |||
| Sıvı Sıcaklığı | 0...150 °C (donmayan) | 0...85 °C (donmayan) | ||
| Basınç Derecesi | Pmaks = 300 bar | PN 10 | ||
| Nominal Çap | DN 15 | |||
| Proses Bağlantısı | G¾ erkek diş dahil. sendika somunları | G¾ erkek dişli veya G¾ dişi dişli | Rakor somunlu ve contalı G¾ erkek dişli | |
| Sensör | Hall etkisi sensörü | Endüktif yakınlık anahtarı | ||
| Çıkış Sinyali 🡒 Pulse hızı / K-faktörü 🡒 Çözünürlük 🡒 Sinyal şekli 🡒 Sinyal akımı |
915 pulses/l 1.1 ml/pulse Kare dalga sinyali NPN açık toplayıcı Max. 10 mA |
1795 pulses/l 0.6 ml/pulse Kare dalga sinyali PNP veya NPN açık toplayıcı Max. 50 mA |
||
| Elektriksel Bağlantı | 1.5 m silicon kablo, korumalı (Tmax = 150 °C) | 2 m PVC kablo, korumalı (Tmax = 70 °C) veya 4 pinli soket M12 x 1 | ||
| Besleme | 4.5...24 VDC | 10...30 VDC | ||
| Koruma derecesi EN 60529 | IP54 | |||
| Maks. ortamdaki parçacık boyutu | 0.5 mm | |||
| Sıvı ile temas eden malzemeler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTH15 Plastik PPO |
VTH15 Pirinç |
VTH15 Paslanmaz Çelik |
VTM15 Pirinç |
VTP15 Pirinç |
VTP15 Paslanmaz Çelik |
VTI15 Plastik PPO |
VTI15 Pirinç |
|
| Boru Bölümü | PPE+PS NorylTM 30 % Cam elyaf takviyeli |
Pirinç | Paslanmaz çelik 1.4571 | Pirinç | Paslanmaz çelik 1.4571 | PPE+PS NorylTM 30 % Cam elyaf takviyeli |
Pirinç | |
| Sensör muhafazası | PPE+PS NorylTM 30 % Cam elyaf takviyeli |
Paslanmaz çelik 1.4571 | Pirinç | Paslanmaz çelik 1.4571 | PPE+PS NorylTM 30 % Cam elyaf takviyeli |
|||
| Türbin sistemi / rotor | PEI ULTEMTM | PEEK VictrexTM | PEI ULTEMTM | |||||
| O-ring / conta | NBR | FKM | NBR | |||||
| Rulman sistemi / shaft | Safir yataklarda sert metal pimli Şaft Arcap AP1D | |||||||
| Rulman desteği | Arcap AP1D | |||||||
| Rotor montajı | Hard ferrite mıknatıs | Paslanmaz çelik pimler | ||||||
| Sıcaklık sensörü (isteğe bağlı) | Pirinç veya paslanmaz çelik 1.4571 | Pirinç | Pirinç veya paslanmaz çelik 1.4571 | |||||
| Ekran filtresi | POM / Paslanmaz çelik | POM / Paslanmaz çelik | ||||||
Broşür
TEKLİF İSTE