| Tip | VTH25 | VTM25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Malzeme boru bölümü | Pirinç | Plastik PP | Pirinç | Paslanmaz Çelik |
| Akış aralığı | 4...160 l/dk* | |||
| Hassasiyet | Değerin ± %5'i (5 l/dk'ya kadar değerin %7'si) | |||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.5 % | |||
| Sinyal çıkışı | < 1 l/dk | |||
| Sıvı Sıcaklığı | 0...85 °C** | 0...80 °C** / 2 bar 0...60 °C** °C / 5 bar 0...30 °C** °C / 10 bar |
0...85 °C** | |
| Basınç derecesi | PN 10 | PN 50 | ||
| Nominal çap | DN 25 | |||
| Proses Bağlantısı | G 1¼ erkek dişli, ek vidalı bağlantı gereklidir, aksesuarlara bakın | |||
| Sensör | Hall etkisi sensörü | Hall etkisi sensörü | ||
| Çıkış Sinyali » Pulse hızı / K-faktörü » Çözünürlük » Sinyal şekli » Sinyal akımı |
65 pulses/l 15 ml/pulse Kare dalga sinyali NPN açık kolektör Max. 19 mA |
65 pulses/l 15 ml/pulse Kare dalga sinyali NPN açık kolektör Max. 19 mA |
||
| Elektriksel Bağlantı | 2 m PVC kablo, korumalı Tmax = 75 °C) | 4 pimli soket M12 x 1 | ||
| Besleme | 10...30 VDC opsiyonel 4.5. 26.5 VDC |
6.5...24 VDC kısa devre korumalı ve ters polarite korumalı |
||
| Koruma derecesi EN 60529 | IP54 | |||
| Maks. ortamdaki parçacık boyutu | < 0.63 mm | |||
| Sıvı ile temas eden malzemeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| VTH25 pirinç | VTH25 plastik PP | VTM25 pirinç | VTM25 paslanmaz çelik | |
| Boru bölümü | Pirinç CW724R | PP | Pirinç CW724R | Paslanmaz çelik 1.4571 |
| Turbine cage | PS-ST Xarec® 20 % cam elyaf takviyeli | |||
| Rotor | PS-ST Xarec® 20 % cam elyaf takviyeli | |||
| Shaft | Paslanmaz çelik 1.4539 | |||
| Rulmanlar | Sapphire / PA | |||
| Hall etkisi sensörü için muhafaza | PS-ST Xarec® 20 % cam elyaf takviyeli | Pirinç CW602N / CW614N | Paslanmaz çelik 1.4571 | |
| O-ring | EPDM | |||
| Ekran filtresi (isteğe bağlı) İlgili O-ring | Paslanmaz çelik 1.4301 EPDM | Paslanmaz çelik 1.4301 EPDM | ||
| Ara parçası | PP | |||
Broşür
TEKLİF İSTE