| Teknik Özellikler | VVX32 | VVX40 |
|---|---|---|
| Nominal Çap | DN 32 | DN 40 |
| Nominal boru boyutu | 1½" | 2" |
| Proses Bağlantısı | G 1½-ISO 228 erkek, dahil. O-ringler | G 2-ISO 228 erkek, dahil. O-ringler |
| Proses bağlantısı | 1½" NPT | 2" NPT |
| İç çap [mm] | Ø 32 | Ø 40 |
| İç çap [inç] | 1.3 | 1.6 |
| Ortam | Su ve sulu çözeltiler | |
| Basınç Derecesi | PN 16 | |
| Basınç derecesi | Maks. 232 psi | |
| Koruma derecesi EN 60529 | IP65 ve IP67 (her biri bağlantı soketine takılı) | |
| Akış ölçümü | ||
| Akış aralığı [l/dak] | 12...250 | 22...400 |
| Akış aralığı [US gpm] | 3.2...66 | 5.8...106 |
| Hassasiyet | Aralığın ±%2'si*, yüksek viskoziteli ortamla sapmalar | |
| Tekrarlanabilirlik | ±%0,5 veya ±%1, bkz. ortam sıcaklık aralıkları | |
| Sıcaklık ölçümü | ||
| Ölçüm aralığı | 0...90 °C | |
| Ölçüm aralığı | 32...194 °F | |
| Hassasiyet | ±1 k | |
|
Yanıt süresi |
|
|
| Sıcaklık aralıkları | ||
| Sıvı Sıcaklığı | -20...90 °C | |
| Sıvı Sıcaklığı | -4...194 °F | |
| Ortam | -20...70 °C | |
| Ortam | -4...158 °F | |
| Elektriksel Veri | ||
| Elektriksel Bağlantı | 5 pinli fiş konnektörü M12 x 1 | |
|
Güç kaynağı |
8...30 V DC 5 V DC 12...24 V DC |
|
| Anlık tüketim | < 15 mA | |
| Onaylar | ||
|
||
* Test koşulları:
| Malzemeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıvı ile temas halinde | G dişli | NPT dişli | ||
| Body / tube | Pirinç CW617N-DW veya paslanmaz çelik 1.4581 | Pirinç CW724R veya paslanmaz çelik 1.4581 | ||
| Sensör | ETFE Tefzel® | |||
| O-ring | EPDM | |||
| Daldırma kolu | Pirinç CW724R veya paslanmaz çelik 1.4571 | |||
| Blöf gövde | PPS Fortron® %40 cam elyaf takviyeli | |||
Broşür
TEKLİF İSTE