| Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Tip | MRE-M | |
| Versiyon | Kıvrımlı halka durumda | |
| Nominal boyut | 63 mm, 100 mm | |
| Hassasiyet acc. EN 13190 | EN 837-1, sınıf 1.6 (nominal boyut 63 mm) ve sınıf 1 (nominal boyut 100 mm) | |
| Ortam / Uygulama | Sıvı ve gazlı ortam | |
| Proses bağlantısı | İplik tabloya bakınız, pirinç | |
| Ölçüm sistemi | Bourdon bahar bronz | |
| EN 60529'a göre koruma derecesi | IP65 | |
| Ortam sıcaklığı | -20 ila 60 °C, kasa dolumu ile | |
| Depolama sıcaklığı | -20 ila 60 °C, kasa dolumu ile | |
| Nominal kullanım sıcaklığı EN 13190 | 20 °C | |
| Basınç yük kapasitesi | Tam ölçekli değer | |
| Nominal boyut 63 mm | Nominal boyut 100 mm | |
| » Dinlenme yükü » Dinamik yük » Aşırı yükleme |
75 % 65 % Max. 100 % |
100 % 90 % 130 % |
BROŞÜR
TEKLİF İSTE